2018-03-09 15:29:18
今日草莓主產(chǎn)區(qū)以晴朗為主,適宜采購(gòu)商實(shí)地采購(gòu)。今日甜寶草莓大量上市,通貨價(jià)格4.00~10.00元/斤,預(yù)計(jì)后市價(jià)格看跌;九九草莓逐步減量,通貨價(jià)格8.50~9.50元/斤,預(yù)計(jì)后市價(jià)格看漲。下面是小編整理的今日草莓主產(chǎn)區(qū)價(jià)格行情。
2018年3月9日全國(guó)草莓主產(chǎn)區(qū)價(jià)格
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 江蘇省連云港市東??h | |
草莓 | 紅顏草莓 | 9 | 斤 | 安徽省淮南市八公山區(qū) | |
草莓 | 甜寶草莓 | 7 | 斤 | 山東省濟(jì)南市章丘市 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 遼寧省大連市中山區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 9 | 斤 | 浙江省臺(tái)州市臨海市 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 6.5 | 斤 | 云南省昆明市五華區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市 | |
草莓 | 美國(guó)甜查理草莓 | 8 | 斤 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | |
草莓 | 九九草莓 | 10 | 斤 | 遼寧省盤錦市盤山縣 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 5 | 斤 | 江蘇省南通市如皋市 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 6 | 斤 | 江蘇省蘇州市相城區(qū) | |
草莓 | 新明星草莓 | 8 | 斤 | 山西省臨汾市翼城縣 | |
草莓 | 九九草莓 | 7 | 斤 | 河北省秦皇島市昌黎縣 | |
草莓 | 九九草莓 | 8 | 斤 | 河北省石家莊市元氏縣 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 8 | 斤 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 江蘇省南通市海門市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 8 | 斤 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 安徽省淮南市田家庵區(qū) | |
草莓 | 有機(jī)草莓 | 8 | 斤 | 山東省臨沂市蘭山區(qū) | |
草莓 | 雙流冬草莓 | 10 | 斤 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 6 | 斤 | 北京市北京市海淀區(qū) | |
草莓 | 太空2008 | 10 | 斤 | 福建省莆田市涵江區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 6.5 | 斤 | 安徽省亳州市渦陽縣 | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 江蘇省常州市金壇市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | |
草莓 | 法蘭蒂草莓 | 7 | 斤 | 廣東省揭陽市揭東區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 10 | 斤 | 甘肅省白銀市會(huì)寧縣 | |
草莓 | 豐香草莓 | 10 | 斤 | 四川省資陽市簡(jiǎn)陽市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | |
草莓 | 紅顏草莓 | 8 | 斤 | 安徽省淮南市謝家集區(qū) | |
草莓 | 奶油草莓 | 9 | 斤 | 山東省濰坊市青州市 | |
草莓 | 甜寶草莓 | 7.75 | 斤 | 江蘇省徐州市銅山區(qū) | |
草莓 | 甜寶草莓 | 11 | 斤 | 江蘇省徐州市賈汪區(qū) |
市場(chǎng)綜評(píng):
山東青島市平度市
今天晴,甜寶草莓大量上市,通貨價(jià)格4.00~10.00元/斤,貨源增多,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看跌。
山東煙臺(tái)市海陽市
今天晴,豐香草莓大量上市,通貨價(jià)格7.00~8.00元/斤。貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,貨源增多,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
安徽合肥市長(zhǎng)豐縣
今天晴,紅顏草莓大量上市,通貨價(jià)格3.00~7.00元/斤,貨源持平,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性一般,走貨穩(wěn),預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
遼寧大連市莊河市
今天晴,九九草莓逐步減量,通貨價(jià)格8.50~9.50元/斤,貨源減少,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看漲。
遼寧丹東市東港市
今天晴,美國(guó)甜查理草莓尾期,通貨價(jià)格2.50~7.00元/斤,客商積極性一般,走貨穩(wěn),貨源持平,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
上海上海青浦區(qū)
今天陰,紅顏草莓逐步減量,通貨價(jià)格8.00~10.00元/斤,客商積極性一般,走貨穩(wěn),貨源持平,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
實(shí)習(xí)編輯:張朝輝